Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 28 0 28 28
Czech 8 0 8 8
Danish 38 0 38 38
German 31 0 31 31
Spanish 15 0 15 15
Finnish 3 0 3 3
French 13 0 13 13
Hungarian 9 0 9 9
Italian 246 1 245 244
Korean 330 0 330 330
Latvian 7 0 7 7
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Dutch 35 0 35 35
Polish 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese 3 0 3 3
Romanian 12 0 12 12
Russian 14 0 14 14
Slovenian 6 3 3 3
Slovak 9 0 9 9
Swedish 6 0 6 6
Turkish 10 0 10 10
Ukrainian 7 0 7 7
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 6 0 6 6

View check documentation